1. Utilizasiyaya verilən nəqliyyat vasitəsinə görə tətbiq edilən güzəştin məbləği
Sıra №-si
| Nəqliyyat vasitələri | Təsnifat | Güzəşt məbləği (manatla) |
1.1. | Kvadrisikl və təkərləri dörddən az olanlar | L | 200 |
1.2. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olmayan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M1, M1G | 1500 |
1.3. | İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tonu aşmayan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N1, N1G | 1500 |
1.4. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olan, lakin icazə verilən maksimum kütləsi 5 tonu aşmayan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M2, M2G | 2000 |
1.5. | İcazə verilən maksimum kütləsi 3,5 tondan yuxarı, lakin 12 tondan aşağı olan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N2, N2G | 2000 |
1.6. | Oturacaq yerlərinin sayı sürücü oturacağından əlavə, 8-dən artıq olan, icazə verilən maksimum kütləsi 5 tonu aşan və sərnişindaşımada istifadə olunanlar | M3, M3G | 3000 |
1.7. | İcazə verilən maksimum kütləsi 12 tonu aşan və yükdaşımada istifadə olunanlar | N3, N3G | 3000 |
1.8. | Təkərli və tırtıllı traktorlar | T, TK, TT | 2000 |
1.9. | Mexaniki və ya hidrostatik transmissiyalı özügedən maşınlar, o cümlədən yükləyicilər | H, HT | 3000 |
1.10. | Meliorasiya və yol-tikinti maşınları, o cümlədən ekskavatorlar | HK | 3000 |
2. Birdəfəlik ödənişin məbləği yuxarıdakı cədvəldə göstərilən müvafiq güzəşt məbləğlərinin 70 (yetmiş) faizi həcmində müəyyən edilir.